Sizes run true. Your excuses run long. Measure a shirt you already own and match it.
Tees
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 27 |
| M | 39–41 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 45–47 | 30 |
| 2XL | 48–50 | 31 |
Headwear
One size. Adjustable. Fits every take, good or bad.
Sizes run true. Your excuses run long. Measure a shirt you already own and match it.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 27 |
| M | 39–41 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 45–47 | 30 |
| 2XL | 48–50 | 31 |
One size. Adjustable. Fits every take, good or bad.